Kategorie
Filtry
Pro bližší specifikaci filtrování vyberte příslušnou kategorii.
Technické parametry
Jmenovité napětí | 12V |
Zkušební napětí | 13V ±0,1V |
Rozsah provozního napětí | 9 až 15V |
Jmenovitá zátěž směrová světla | 2+1x21W + 1x5W + 1x1,2W |
Jmenovitá zátěž varovná světla | 6x21W + 2x5W + 3x1,2W |
Pracovní teplota | -40 až + 85°C |
Skladovací teplota | -40°C až 90°C |
Frekvence blikání normální | 1,5 ±0,5Hz / 90 ±30imp/min. |
Frekvence blikání rychlá | 2,5 až 5Hz / 150 až 300imp/min. |
Úbytek napětí 49→49a | < 450mV |
Zkratuvzdornost 49→49a | 15A pojistka |
Krytí | IP53 |
Rozměry | 30,4x30,4x46 mm |
Konektor | ISO 7588 |
Přerušovač směrových světel – blinkr AEV 3002
3002-0.0
SKLADEM
Vaše cena:
333 Kč s DPH 275 Kč bez DPH
Elektronický přerušovač směrových a varovných světel pro provoz osobních automobilů s přívěsem. Správná funkce směrových světel přívěsu je signalizována kontrolkou C2. Výpadek žárovky na vozidle bez přívěsu je signalizován rychlým blikáním, výpadek žárovky s přívěsem je signalizován nesvícením kontrolky C2.
Použitelnost pro vozidla
100 | 08/70 » 05/94 |
200 | 09/79 » 11/90 |
80 | 08/72 » 07/95 |
90 | 10/84 » 08/91 |
A6 | 06/94 |
A8 | 05/94 |
Cabriolet | 07/91 |
Coupé | 08/84 |
V8 | 11/88 » 04/94 |
3er Reihe (E21) | 09/79 » 04/84 |
3er Reihe (E30) | 01/88 » 12/95 |
5er Reihe (E28) | 04/81 » 12/87 |
6er Reihe (E24) | 03/82 » 05/89 |
AX | 06/91 |
Xantia | 03/93 |
XM | 12/89 |
ZX | 10/91 |
Applause | 01/09 |
Cuore | 01/81 |
Charade | 07/81 |
Charmant | 07/82 |
Fiorino | 01/83 |
Punto | 11/93 |
Tempra | 02/90 |
Escort | 01/69 |
Fiesta | 08/76 » 03/89 |
Fiesta | 04/89 |
Granada | 02/72 » 08/77 |
Granada | 09/77 » 04/85 |
Maverik | 06/93 |
Mondeo | 03/93 |
Orion | 09/83 |
Scorpio | 05/85 |
Sierra | 10/82 » 02/93 |
Taunus | 08/70 » 09/82 |
Transit | 03/78 » 12/85 |
Transit | 01/86 |
Accord | 05/77 |
Civic | 01/80 |
Concerto | 04/90 |
CRX | 09/83 » 08/87 |
Legend |
1200-1600 | 09/70 » 08/79 |
Forma | 09/91 |
Samara | 01/86 |
Debra | 03/90 |
Delta | 09/93 |
Y10 | 01/89 |
121 | 11/90 |
323 | 01/77 |
626 | 03/79 |
929 | 01/78 |
RX-7 | 01/86 |
207 D - 410 D (T1, TN-Reihe) | 05/77 |
230 G - 300 GD (W 460) | 09/81 » 12/85 |
230 GE - 300 GD (W 461, W 463) | 04/90 » 05/93 |
G 230 - G350 TD | 06/93 |
MB 100 | 12/80 |
Colt | 01/79 |
Eclipse | 01/92 |
Galant | 05/77 |
L 300 (P00W,P20W) | 11/86 |
Lancer | 08/77 |
Pajero | 12/82 |
Sapporo | 05/78 » 10/83 |
Signa | 02/91 |
Space Runner | 02/92 |
Space Wagon | 01/83 |
100 NX | 03/91 |
280 ZX | 01/79 |
300 ZX | 01/84 |
Bluebird | 05/80 |
Cherry | 1078 » 12/86 |
Maxima | 01/89 |
Micra | 01/83 |
Patrol | 01/79 |
Praire | 01/83 |
Sunny | 05/82 |
Terrano (WD 21) | 08/87 |
Ascona A | 11/70 » 07/75 |
Ascona B | 08/75 » 08/81 |
Ascona C | 09/81 » 09/88 |
Astra F | 09/91 |
Calibra | 06/90 » 07/97 |
Commodore B | 03/72 » 08/77 |
Commodore C | 09/78 » 07/82 |
Corsa A | 03/83 » 02/93 |
Corsa B | 03/93 |
Frontera | 09/91 |
Kadett C | 08/73 » 07/79 |
Kadett D | 08/79 » 09/84 |
Kadett E | 10/84 » 08/91 |
Manta A | 08/70 » 07/75 |
Manta B | 08/75 » 07/88 |
Monza A | 05/78 » 08/87 |
Omega A | 10/86 » 02/94 |
Rekord E | 09/77 » 09/85 |
Rekord II | 01/72 » 08/77 |
Senator A | 05/78 » 08/87 |
Senator A | 03/94 |
Senator B | 09/87 » 08/93 |
Tigra | 11/94 |
Vectra A | 10/88 » 09/95 |
106 | 01/92 |
204 | 11/67 » 07/76 |
306 | 01/93 |
605 | 10/89 |
806 |
924 | 01/76 » 07/88 |
944 | 07/81 » 05/91 |
968 | 06/91 » 11/95 |
100 | 01/91 |
200 | |
2000 - 3500 | 01/80 |
213 - 216 | 03/85 |
414, 416 | 08/88 |
600 | 08/88 |
800 | 08/88 |
820 - 825i | 01/80 |
Maestro | 08/83 |
Metro | 03/81 |
Mini MK II | 01/80 » 12/83 |
Montego | 01/84 |
900 | 10/78 » 08/93 |
9000 | 05/85 » 08/91 |
Všechny modely od Seat | |
Cordoba | 01/94 |
Ibiza I | 06/84 » 08/83 |
Ibiza II | 09/93 |
Toledo I | 09/91 » 02/99 |
230 G - 300 GD (W 460) | 05/79 » 03/90 |
230 GE - 350 GD | 04/90 » 05/93 |
G 230 - G 350 TD | 06/93 |
1800 II | 11/84 » 12/90 |
1800/4WD | 06/81 » 12/84 |
Coupé | 01/85 |
Impreza | |
Justy | 10/84 |
Legacy | 01/89 |
Sadan, Station | 01/85 |
Super Station 1800 | 01/85 |
Alto | 06/82 |
SJ 413 | 11/84 |
SJ Samurai | 10/80 |
Swifft | 12/83 |
Vitara | 10/88 |
105 | |
Favorit | 01/88 |
Felicia | 01/95 |
Forman | 09/91 |
4 Runner | |
Carina | 09/80 » 11/87 |
Carina II | 12/87 » 04/92 |
Celica | 09/80 |
Corola | 06/79 |
Cressida | 06/77 » 03/85 |
Land Cruiser | 08/80 |
Lexus | 01/90 |
MR 2 | 01/86 |
Previa | 10/90 |
Starlet | 04/78 |
Supra | 01/86 |
Tercel | 01/86 » 11/87 |
Astra | |
Carlton | |
Cavalier | |
Nova | |
Senator Mk I | 05/78 » 08/87 |
Senator Mk II | 09/87 |
1200 (Käfer) | 08/73 » 12/85 |
1300 - 1303 (Káfer) | 08/70 |
Corrado | 10/88 » 07/95 |
Derby | 02/77 » 01/85 |
Golf I, II, III | 07/74 |
Jetta I, II | 09/79 » 12/91 |
LT | 04/75 |
Passat | 05/73 |
Polo I, II, III | 03/75 |
Santana | 09/81 » 01/85 |
Scirocco | 05/74 » 09/92 |
Transporter (T2) | 08/70 » 06/79 |
Transporter (T3) | 07/79 » 12/92 |
Transporter (T4) | 09/90 |
Vento | 01/92 » 10/98 |
242, 244, 245, 264, 265 | 08/74 |
343, 345, 360 | 06/76 |
440 | 09/88 |
740, 745, 760 | 02/82 |
940 | 10/90 |